Technische gegevens.
Model | 537 SINUS |
---|---|
Bedrijfsgewicht1 | 5550 kg |
Kieplast volledig geknikt (max.)2 | 3750 kg |
Motor | Yanmar 4TNV98CT |
Nominaal vermogen (ECE R 120) | 54/73 kW/pk |
Werkhydrauliek | 70/230 l/bar |
Model | 644 SINUS |
---|---|
Bedrijfsgewicht1 (kg) | 6390 kg |
Kieplast volledig geknikt (max.)2 (kg) | 4430 kg |
Motor | Yanmar 4TNV98CT |
Nominaal vermogen (ECE R 120) (kW/pk) | 54/73 kW/pk |
Werkhydrauliek l/bar | 93/210 l/bar |
Model | 956 SINUS |
---|---|
Bedrijfsgewicht1 (kg) | 9070 kg |
Kieplast volledig geknikt (max.)2 (kg) | 5575 kg |
Motor | DPS 4045HLC07 |
Nominaal vermogen (ECE R 120) (kW/pk) | 78/106 kW/pk |
Werkhydrauliek l/bar | 115/240 l/bar |
Uw voordelen:
- TORION 956 SINUS: efficiënte DPS-4-cilinder, 76 kW (106 pk), max. 405 Nm bij 2.000 t/min, emissienorm Stage IV (Tier 4f)
- TORION 644 / 537 SINUS: robuuste 4-cilinder van Yanmar, 54 kW (73 pk), emissienorm Stage V
- Hydrostatische aandrijving tot 40 km/u met twee rijbereiken
- Nieuw ontwikkeld rijwerk met gestuurde achteras voor optimale wendbaarheid
- Hoger laadvermogen door maximale stabiliteit en kantelveiligheid
- High-Lift-laadarm voor overlaadhoogten tot 3,70 meter