Download de brochures.
Download brochureTechnische gegevens.
Zwadhark met vier rotoren
Model | Liner 4700 |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend |
Werkbreedte | 9,30-12,70 m |
Rotor diameter | 3,30 m |
Tandarmen per rotor | 12 |
PROFIX |
Model | Liner 4800 |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend / Business |
Werkbreedte | 9,30-13,60 m |
Rotor diameter | 3,50 m |
Tandarmen per rotor | 12 |
PROFIX |
Model | Liner 4900 |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Business |
Werkbreedte | 10,10-15,00 m |
Rotor diameter | 3,80 m |
Tandarmen per rotor | 14 |
PROFIX |
Zwadhark met twee rotoren met middenaflegging
Model | Liner 2600 |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend |
Werkbreedte | 6,20-6,80 m |
Rotor diameter | 2,90 m |
Tandarmen per rotor | 11 |
PROFIX |
Model | Liner 2700 |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend |
Werkbreedte | 6,80-7,40 m |
Rotor diameter | 3,20 m |
Tandarmen per rotor | 12 |
PROFIX |
Model | Liner 2800 |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend / Business |
Werkbreedte | 7,40-8,20 m |
Rotor diameter | 3,50 m |
Tandarmen per rotor | 12 |
PROFIX |
Model | Liner 2900 |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend / Business |
Werkbreedte | 8,00-9,00 m |
Rotor diameter | 3,80 m |
Tandarmen per rotor | 14 |
PROFIX |
Model | Liner 3100 |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend |
Werkbreedte | 8,70-10,00 m |
Rotor diameter | 4,20 m |
Tandarmen per rotor | 14 |
PROFIX |
Zwadhark met twee rotoren met middenaflegging
Model | Liner 450 T |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend |
Werkbreedte | 4,50 m |
Rotor diameter | 3,50 m |
Tandarmen per rotor | 12 |
PROFIX |
Model | Liner 370 |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend |
Werkbreedte | 3,70 m |
Rotor diameter | 2,90 m |
Tandarmen per rotor | 11 |
PROFIX |
Model | Liner 420 |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend / Business |
Werkbreedte | 4,20 m |
Rotor diameter | 3,20 m |
Tandarmen per rotor | 12 |
PROFIX |
Model | Liner 450 |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend / Business |
Werkbreedte | 4,50 m |
Rotor diameter | 3,50 m |
Tandarmen per rotor | 12 |
PROFIX |
Model | Liner 500 Profil |
---|---|
Uitrustingsvarianten | Trend |
Werkbreedte | 4,80 m |
Rotor diameter | 3,80 m |
Tandarmen per rotor | 14 |
PROFIX |
Schone opruimers.
We houden ons continu bezig met de kwaliteit van uw voer. Onze machines zijn intelligent geconstrueerd en zorgen dankzij betrouwbare techniek voor schone percelen.
MAX SPREAD voor allen.
Van 4,5 m tot 13 m werkbreedte.
De met 29,3° gebogen stuurarmen zorgen voor een hoge opnamecapaciteit, een behoedzame doorvoer van het voer tussen de rotoren en een optimaal strooibeeld. Met als resultaat meer capaciteit en betere kwaliteit van het werk.
PERMALINK.
Het PERMALINK aandrijfconcept zorgt voor permanente krachtoverbrenging en is volledig onderhoudsvrij. Bovendien kan het concept tot 180° worden opgeklapt.
Onderhoudsvrij.
Door de permanent gesmeerde tandwielkast in combinatie met het PERMALINK vingerkoppeling is de aandrijflijn, behalve de koppelingsas, geheel onderhoudsvrij.
Randstrooien.
Strooiranden zijn kaarsrecht. Het randstrooidoek zorgt dat het voer ook in de randstroken gelijkmatig droogt.